G233克黃線慶云段中修工程主體工程提前完工
2023-08-04 03:08:14
【資料圖】
滬指8月3日上漲%,申萬所屬行業中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業為非銀金融、房地產,漲幅為%、%。跌幅居前的行業為通信、汽車,跌幅為%、%。電子行業今日下跌%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出億元,今日有5個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲%,全天凈流入資金億元,其次是電力設備行業,日漲幅為%,凈流入資金為億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金億元,其次是汽車行業,凈流出資金為億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機、傳媒等行業。
電子行業今日下跌%,全天主力資金凈流出億元,該行業所屬的個股共443只,今日上漲的有125只;下跌的有312只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有144只,其中,凈流入資金超千萬元的有22只,凈流入資金居首的是歌爾股份,今日凈流入資金萬元,緊隨其后的是中微公司、中芯國際,凈流入資金分別為萬元、萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有13只,凈流出資金居前的有滬電股份、立訊精密、晶方科技,凈流出資金分別為億元、萬元、萬元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | |||
688012 | 中微公司 | |||
688981 | 中芯國際 | |||
603629 | 利通電子 | |||
688256 | 寒武紀 | |||
300602 | 飛榮達 | |||
600363 | 聯創光電 | - | ||
600745 | 聞泰科技 | |||
300115 | 長盈精密 | - | ||
300672 | 國科微 | |||
688582 | 芯動聯科 | |||
603160 | 匯頂科技 | |||
002655 | 共達電聲 | |||
300279 | 和晶科技 | |||
301366 | 一博科技 | |||
002384 | 東山精密 | - | ||
688036 | 傳音控股 | - | ||
688608 | 恒玄科技 | - | ||
002992 | 寶明科技 | |||
300433 | 藍思科技 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | - | - | |
002475 | 立訊精密 | - | ||
603005 | 晶方科技 | - | - | |
300223 | 北京君正 | - | - | |
002587 | 奧拓電子 | - | - | |
688525 | 佰維存儲 | - | - | |
300782 | 卓勝微 | - | - | |
002426 | 勝利精密 | - | - | |
000021 | 深科技 | - | - | |
603501 | 韋爾股份 | - | ||
002654 | 萬潤科技 | - | - | |
300475 | 香農芯創 | - | - | |
600601 | 方正科技 | - | ||
002077 | 大港股份 | - | - | |
002222 | 福晶科技 | - | - | |
688041 | 海光信息 | - | ||
300576 | 容大感光 | - | - | |
688249 | 晶合集成 | - | ||
688052 | 納芯微 | - | ||
002036 | 聯創電子 | - | - |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.zzkede.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3