天天亮點!煙臺市福山區第二實驗幼兒園開展“濃情端午 浸潤童心”端午節主題系列活動
2023-06-21 17:28:42
【資料圖】
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,上海易連因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。上海易連當日收報元,漲跌幅-%,振幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 長城證券杭州南大街營業部 | - | - | |
2 | 華福證券杭州五星路營業部 | - | - | |
3 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | - | - | |
4 | 長城證券武漢楊園南路營業部 | - | - | |
5 | 中國銀河證券北京時代花園南路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 信達證券義烏江濱北路營業部 | - | - | |
2 | 長城證券廣東分公司 | - | - | |
3 | 申港證券浙江分公司 | - | - | |
4 | 東方證券上海黃浦區北京東路營業部 | - | - | |
5 | 第一創業證券上海分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.zzkede.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3