A股5家上市險企去年保費收入增長0.03% 行業整體增速放緩
2021-01-04 10:07:44
國家統計局網站今日刊發2020年12月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況:據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年12月下旬與12月中旬相比,31種產品價格上漲,15種下降,4種持平。
2020年12月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4358.4 | 266.2 | 6.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4524.4 | 230.9 | 5.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4688.7 | 353.1 | 8.1 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4871.7 | 273.8 | 6.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5129.6 | 398.9 | 8.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4460.6 | 307.8 | 7.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 58290.0 | 166.2 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 16222.3 | -513.1 | -3.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14535.8 | -192.5 | -1.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21632.5 | -150.5 | -0.7 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 378.8 | 4.6 | 1.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 463.4 | -5.9 | -1.3 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2348.2 | 111.4 | 5.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4224.6 | -192.2 | -4.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 6603.1 | -774.7 | -10.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8035.1 | -247.3 | -3.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8595.9 | -267.3 | -3.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7853.3 | -859.8 | -9.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10447.8 | -573.9 | -5.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5868.8 | 93.8 | 1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6477.2 | 522.3 | 8.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3834.7 | 244.3 | 6.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 6221.3 | 51.1 | 0.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5973.7 | 52.7 | 0.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5349.6 | -6.7 | -0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5775.0 | 33.3 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 579.3 | 39.8 | 7.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 655.5 | 43.5 | 7.1 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 699.1 | 39.3 | 6.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 723.5 | 41.7 | 6.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1380.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2244.9 | 96.4 | 4.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 478.0 | -1.3 | -0.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 440.9 | -1.4 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2327.3 | 152.1 | 7.0 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4035.5 | 16.5 | 0.4 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2461.4 | -4.4 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2547.8 | 13.4 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15203.4 | 128.0 | 0.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 34.9 | 1.0 | 2.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5056.7 | 33.4 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3291.8 | 174.3 | 5.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9375.0 | 3.6 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1923.0 | 9.3 | 0.5 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 28425.0 | 1066.7 | 3.9 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13439.9 | -297.8 | -2.2 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4583.1 | 211.6 | 4.8 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3756.2 | 12.4 | 0.3 |
注:上期為2020年12月中旬。 |
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.zzkede.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12