首頁 新聞 > 業界 > 正文

2月上旬重要生產資料價格變動:23種產品價格上漲

國家統計局網站19日公布2021年2月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年2月上旬與1月下旬相比,23種產品價格上漲,23種下降,4種持

2021年2月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅(%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4307.5 12.9 0.3
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4398.5 10.2 0.2
普通中板(20mm,Q235) 4518.4 9.9 0.2
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4589.8 -4.1 -0.1
無縫鋼管(219*6,20#) 5167.5 -7.9 -0.2
角鋼(5#) 4385.0 -19.2 -0.4
二、有色金屬        
電解銅(1#) 57935.2 -785.7 -1.3
鋁錠(A00) 15298.1 347.4 2.3
鉛錠(1#) 15028.3 -225.3 -1.5
鋅錠(0#) 19895.0 -333.6 -1.6
三、化工產品        
硫酸(98%) 375.0 -1.4 -0.4
燒堿(液堿,32%) 438.3 -17.7 -3.9
甲醇(優等品) 2136.5 -93.4 -4.2
純苯(石油苯,工業級) 5057.5 528.1 11.7
苯乙烯(一級品) 7537.2 497.1 7.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 8087.0 75.6 0.9
聚丙烯(T30S) 8553.4 8.9 0.1
聚氯乙烯(SG5) 7464.2 122.8 1.7
順丁膠(BR9000) 11110.0 -177.9 -1.6
滌綸長絲(FDY150D/96F) 6416.7 445.3 7.5
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 4155.3 -552.1 -11.7
液化石油氣(LPG) 3647.9 -172.7 -4.5
汽油(95#國VI) 6608.3 121.2 1.9
汽油(92#國VI) 6367.5 114.7 1.8
柴油(0#國VI) 5281.3 16.0 0.3
石蠟(58#半) 5808.3 0.0 0.0
五、煤炭        
煤(洗中塊) 950.0 20.0 2.2
普通混煤(4500大卡) 558.3 -143.5 -20.4
山西大混(5000大卡) 626.7 -157.7 -20.1
山西優混(5500大卡) 726.7 -153.7 -17.5
大同混煤(5800大卡) 748.3 -155.6 -17.2
焦煤(主焦煤) 1540.0 34.3 2.3
焦炭(二級冶金焦) 2722.3 64.5 2.4
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 475.5 -3.0 -0.6
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 424.0 -5.5 -1.3
浮法板玻璃(4.8/5mm) 2143.6 -16.0 -0.7
七、農產品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4102.0 2.1 0.1
小麥(國標三等) 2546.1 -8.6 -0.3
玉米(黃玉米二等) 2878.8 -14.1 -0.5
棉花(皮棉,白棉三級) 15434.5 -0.6 0.0
生豬(外三元) 千克 31.4 -3.1 -9.0
大豆(黃豆) 5356.7 0.0 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3808.9 -116.3 -3.0
花生(油料花生米) 9675.0 11.9 0.1
八、農業生產資料        
尿素(小顆料) 2183.2 113.2 5.5
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2290.0 0.0 0.0
農藥(草甘膦,95%原藥) 29400.0 85.7 0.3
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 14075.2 283.6 2.1
紙漿(漂白化學漿) 5742.1 202.0 3.6
瓦楞紙(高強) 4029.9 24.4 0.6
注:上期為2021年1月下旬。

關鍵詞: 生產資料 價格變動 價格上漲

最近更新

關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2018 創投網 - www.zzkede.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12